Machine à café automatique - Jura
Des technologies de pointe au service d’une dégustation parfaite
Le broyeur Aroma professionnel offre 12,2 %* d’arôme en plus et une haute qualité de broyage sur toute la durée de vie de la machine. Sa géométrie perfectionnée atteint la courbe de mouture optimale : la mouture contient une plus grande proportion de particules fines, ce qui garantit un déploiement idéal du goût.
* Broyeur Aroma professionnel par rapport aux broyeurs conventionnels
Domaine d'utilisation :
- Bureau
- Studio
- Locaux commerciaux
- Magasin
- Atelier
Performance quotidienne maximale recommandée : 30 cafés et/ou espresso par jour
Particularité programme :
Double espresso
Double café
Utilisation facile
Caractéristiques des machines à café JURA
Procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®) | true1 |
---|---|
Unité de percolation variable | 5 – 16 g |
Broyeur | Professional Aroma Grinder (P.A.G.) |
Pompe à haut rendement, 15 bars | 1 |
Système de chauffage du bloc thermique | 1 |
Circuits de liquides | 1 |
Intensité du café personnalisable | true1 |
Quelques chiffres
Écoulement de café réglable en hauteur/largeur | 65 – 111 mm / – |
---|---|
Écoulement d’eau chaude réglable en hauteur | 65 – 111 mm |
Contenance du réservoir d’eau | 3 l |
Contenance du récipient à grains | 500 g |
Récipient à marc de café (max. portions) | 25 |
Longueur du câble | 1.1 m |
Tension / puissance | 230 V ~ / 1450 W |
Intensité du courant | 10 A |
Consommation d’énergie / classe d’efficacité énergétique | 53.4 kWh/ A |
Puissance en mode veille | 0 W |
Poids | 10 kg |
Dimensions (l × h × p) | 29.5 × 41.9 × 44.4 cm |
Spécifications
Marque | Jura |
Appareil | Machine à café |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.